Gestión del cumplimiento de la norma ISO 26262 con los requisitos actuales
Gestiona fácilmente el cumplimiento de la norma ISO 26262 al tiempo que aceleras el ciclo de desarrollo
Socio de referencia de Microsoft para la gestión de requisitos desde 2015.
Gestiona fácilmente el cumplimiento de la norma ISO 26262 al tiempo que aceleras el ciclo de desarrollo
Un blog de preguntas y respuestas sobre la Parte 11 del CFR, elaborado por Modern Requirements
Consiga un cumplimiento normativo más rápido, ciclos de desarrollo más cortos y una entrega de valor más ágil
Cumplir con la norma ISO 17491 de forma automatizada y eficiente
| Normas | Descripción | Sector | Características relevantes | Descripción de la función | Funcionalidad de MR4DevOps |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC2 | Se trata de una norma destinada a las organizaciones de servicios que gestionan datos de clientes. SOC 2 exige que las organizaciones establezcan y mantengan un sistema de controles para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos de los clientes. La gestión de requisitos es una parte importante de estos controles, ya que garantiza el cumplimiento de los requisitos de los clientes en materia de tratamiento y protección de datos. | General | Control de acceso | Controles de acceso para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los datos. Deben establecerse controles de acceso para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso para consultar o modificar los requisitos u otros datos confidenciales. | Smart Docs, CoPilot4DevOps |
| Recopilación de requisitos | Capacidad para recabar y documentar los requisitos de las partes interesadas, lo que incluye identificar las necesidades y expectativas del sistema o servicio objeto de revisión | Documentos inteligentes, Preguntas frecuentes | |||
| Gestión de requisitos | Capacidad para gestionar y mantener los requisitos a lo largo de todo el proceso de desarrollo, incluyendo el control de versiones, la gestión de cambios y los flujos de trabajo de aprobación | Control de versiones, evaluación de impacto, aprobación | |||
| Trazabilidad | Capacidad para establecer y mantener la trazabilidad entre los requisitos y otros elementos del proyecto, como el diseño, las pruebas y la documentación | Matriz de trazabilidad | |||
| Pruebas | Capacidad para diseñar y llevar a cabo pruebas con el fin de verificar que el sistema o servicio objeto de revisión cumple los requisitos y las especificaciones | Centro de pruebas | |||
| Documentación | Capacidad para documentar los requisitos, el diseño, las pruebas y otros elementos del proyecto de forma clara y concisa | Documentos inteligentes, Simulación, Informes inteligentes, Notas inteligentes, Correo electrónico | |||
| Seguridad | Capacidad para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los requisitos y otros elementos del proyecto, así como del sistema o servicio objeto de revisión | Seguridad y control de acceso | |||
| Colaboración | Capacidad para facilitar la colaboración entre los miembros del equipo y las partes interesadas, lo que incluye compartir y debatir los documentos del proyecto | Documentos inteligentes, Simulación, Informes inteligentes, Notas inteligentes, Correo electrónico, Revisión | |||
| Auditoría | Registro de auditoría para documentar cualquier cambio realizado en los requisitos. Se deben mantener registros de auditoría para proporcionar un historial de auditoría y señalar todos los cambios realizados en los requisitos, incluyendo quién realizó el cambio y cuándo se llevó a cabo. | Matriz de trazabilidad, revisión | |||
| Informes | Funciones de generación de informes para acreditar el cumplimiento. La herramienta de gestión de requisitos debe poder generar informes que acrediten el cumplimiento de la norma SOC 2, como informes sobre controles de acceso o registros de auditoría. | Informes inteligentes |
| Normas | Descripción | Sector | Características relevantes | Descripción de la función | Funcionalidad de MR4DevOps |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9001 | Se trata de una norma internacional sobre sistemas de gestión de la calidad. Exige que una organización establezca un proceso para gestionar sus requisitos y garantice que se cumplan a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o servicio. | General | Trazabilidad | Capacidad para rastrear los requisitos hasta su origen. | Matriz de trazabilidad |
| Gestión del cambio | Capacidad para realizar un seguimiento y gestionar los cambios en los requisitos. | Control de versiones, evaluación de impacto y aprobación | |||
| Control de versiones | Posibilidad de realizar un seguimiento de las versiones de los requisitos. | Control de versiones, evaluación de impacto y línea de base | |||
| Gestión de la línea de base | Capacidad para gestionar y realizar un seguimiento de los requisitos aprobados. | Línea de base | |||
| Análisis de requisitos | Capacidad para analizar y validar requisitos. | Análisis de requisitos | |||
| Requisitos Colaboración | Capacidad para colaborar y compartir requisitos. | Smart Docs, Simulación, Smart Reports, Smart Note y correo electrónico | |||
| Informes sobre requisitos | Capacidad para generar informes sobre los requisitos. | Informes inteligentes |
| Normas | Descripción | Sector | Características relevantes | Descripción de la función | Funcionalidad de MR4DevOps |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9000 | La norma ISO 9000 exige que las organizaciones establezcan un proceso para gestionar sus requisitos y garanticen su cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o servicio. | General | Requisitos documentados | La organización debe establecer y mantener requisitos documentados para sus productos o servicios, incluidos los relacionados con la calidad. | Smart Docs, Smart Note, correo electrónico |
| Revisión de los requisitos | La organización debe revisar los requisitos documentados antes de que se aprueben definitivamente, a fin de garantizar que satisfacen las necesidades del cliente. | Revisión, aprobación | |||
| Validación de requisitos | La organización debe verificar los requisitos para asegurarse de que estén completos, sean correctos y no den lugar a ambigüedades. | Preguntas frecuentes, CoPilot4DevOps, Revisión, Aprobación | |||
| Cambios en los requisitos | La organización debe contar con un proceso para gestionar los cambios en los requisitos documentados. | Situación inicial, control de versiones, evaluación de impacto | |||
| Trazabilidad de los requisitos | La organización debe establecer y mantener la trazabilidad entre los requisitos y las fases de diseño y desarrollo del producto o servicio. | Matriz de trazabilidad, análisis de cobertura | |||
| Verificación de requisitos | La organización debe verificar que el producto o servicio cumple los requisitos documentados. | Centro de pruebas, revisión, aprobación | |||
| Aceptación de los requisitos | La organización debe obtener la aceptación del producto o servicio por parte del cliente de conformidad con los requisitos documentados. | Centro de pruebas, revisión, aprobación |
Estándar | Descripción | Sector | Características relevantes | Descripción de la función | Funcionalidad de MR4DevOps |
|---|---|---|---|---|---|
ISO 26262 | La norma ISO 26262 exige que las organizaciones establezcan un proceso para gestionar los requisitos de seguridad de sus sistemas, incluida la gestión de dichos requisitos a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo. | General | Trazabilidad | Capacidad para realizar un seguimiento de los requisitos y su implementación a lo largo de todo el proceso de desarrollo | |
Gestión de la línea de base | Capacidad para gestionar múltiples versiones de los requisitos y sus artefactos asociados | ||||
Gestión del cambio | Capacidad para gestionar los cambios en los requisitos y los artefactos asociados a lo largo del proceso de desarrollo | Gestión del cambio. Control de versiones y evaluación del impacto | |||
Revisión y aprobación | Capacidad para revisar y aprobar los requisitos y los documentos relacionados antes de su implementación | ||||
Validación de requisitos | Capacidad para validar los requisitos y garantizar que sean completos, coherentes y claros | ||||
Reutilización de requisitos | Posibilidad de reutilizar los requisitos en varios proyectos o productos | Reutilización de requisitos | |||
Priorización de requisitos | Capacidad para priorizar los requisitos en función de su importancia y su impacto en el sistema | Priorización de requisitos | |||
Informes sobre la trazabilidad de los requisitos | Capacidad para generar informes que muestren la trazabilidad de los requisitos y su implementación a lo largo del proceso de desarrollo | ||||
Análisis del impacto de los cambios en los requisitos | Capacidad para analizar el impacto de los cambios en los requisitos sobre el sistema y sus artefactos asociados |
Estándar | Descripción | Sector | Características relevantes | Descripción de la función | Funcionalidad de MR4DevOps |
|---|---|---|---|---|---|
CFR, Parte 11 | Se trata de una normativa que regula los registros y las firmas electrónicas en los sectores farmacéutico y de productos sanitarios. La Parte 11 del CFR exige que las organizaciones gestionen sus requisitos en materia de registros y firmas electrónicas y garanticen que estos sean precisos, completos y seguros. | Médico | Registros electrónicos | Capacidad para gestionar registros electrónicos de forma segura, fiable y auditable | Gestión de documentos electrónicos |
Firmas electrónicas | Capacidad para capturar y gestionar firmas electrónicas de forma segura, fiable y auditable |
Estándar | Descripción | Sector | Características relevantes | Descripción de la función | Funcionalidad de MR4DevOps |
|---|---|---|---|---|---|
ISO 13485 | La norma ISO 13485 exige que las organizaciones establezcan un proceso para gestionar los requisitos de sus productos sanitarios y garanticen que estos sean seguros, eficaces y cumplan los requisitos reglamentarios. | Médico | Gestión de riesgos | Capacidades de gestión de riesgos para identificar y gestionar los riesgos relacionados con los requisitos de los productos sanitarios. La herramienta debe ofrecer capacidades de gestión de riesgos que permitan identificar y gestionar los riesgos relacionados con los requisitos de los productos sanitarios. | |
Trazabilidad | Capacidad para realizar un seguimiento de los requisitos y su implementación a lo largo de todo el proceso de desarrollo | ||||
Planificación del diseño y el desarrollo | Capacidad para planificar y gestionar el proceso de diseño y desarrollo, incluyendo la gestión de requisitos y la verificación | Simulación, diagramación y casos de uso | |||
Aportaciones al diseño | Capacidad para recopilar y gestionar los requisitos y las aportaciones de las partes interesadas y otras fuentes | ||||
Resultado del diseño | Capacidad para gestionar los resultados del diseño y garantizar que cumplan todos los requisitos y especificaciones aplicables | ||||
Verificación y validación del diseño | Capacidad para verificar y validar el diseño con el fin de garantizar que cumple todos los requisitos y especificaciones aplicables | ||||
Cambios en el diseño | Capacidad para gestionar los cambios en el diseño a lo largo del proceso de desarrollo, incluyendo su impacto en otros requisitos y especificaciones | ||||
Control de documentos | Capacidad para gestionar los documentos y registros relacionados con el producto o servicio de forma controlada y auditable | ||||
Gestión de proveedores | Capacidad para gestionar a los proveedores y garantizar que cumplen todos los requisitos y especificaciones aplicables | Gestión de proveedores | |||
Formación y competencias | Capacidad para impartir formación y garantizar la competencia del personal que participa en los procesos de diseño, desarrollo y producción o prestación de servicios | ||||
Gestión de documentos | Funcionalidades de gestión documental para gestionar la documentación relacionada con los requisitos de los productos sanitarios: La herramienta debe ofrecer funcionalidades de gestión documental que permitan gestionar y realizar un seguimiento de la documentación relacionada con los requisitos de los productos sanitarios. |
Estándar | Descripción | Sector | Características relevantes | Descripción de la función | Funcionalidad de MR4DevOps |
|---|---|---|---|---|---|
ISO 14971 | La norma ISO 14971 exige que las organizaciones establezcan un proceso para gestionar los requisitos de gestión de riesgos y garanticen que estos se identifiquen, analicen, evalúen y controlen a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. | General | Gestión de riesgos | La herramienta debe identificar y gestionar los riesgos relacionados con la seguridad de los productos sanitarios a lo largo de todo el proceso de desarrollo, lo que incluye el uso de técnicas de análisis de riesgos y planes de gestión de riesgos. | |
Análisis de riesgos | Capacidad para analizar y evaluar los riesgos asociados a los productos sanitarios, lo que incluye identificar los peligros y evaluar su gravedad y probabilidad de que se produzcan | ||||
Vigilancia posterior a la comercialización | Capacidad para supervisar e informar sobre el rendimiento y la seguridad de los productos sanitarios una vez que se han comercializado | ||||
Información sobre la producción y la posproducción | Capacidad para gestionar la información relacionada con la producción y la posproducción de productos sanitarios, incluidos los cambios introducidos en el producto y los riesgos asociados | ||||
Control de documentos | Capacidad para gestionar los documentos y registros relacionados con los productos sanitarios de forma controlada y auditable | ||||
Trazabilidad | Capacidad para realizar un seguimiento de los requisitos y su implementación a lo largo de todo el proceso de desarrollo, incluida la identificación de riesgos y las medidas de control de riesgos | ||||
Planificación del diseño y el desarrollo | Capacidad para planificar y gestionar el proceso de diseño y desarrollo de productos sanitarios, incluyendo la gestión de requisitos y la verificación | Simulación, diagramación y casos de uso | |||
Aportaciones al diseño | Capacidad para recopilar y gestionar los requisitos y las aportaciones de las partes interesadas y otras fuentes en el ámbito de los productos sanitarios | ||||
Funciones de trazabilidad | La herramienta debe permitir vincular los requisitos de seguridad con otros requisitos y productos de trabajo para garantizar que se cumplan dichos requisitos. | Vinculación de elementos de trabajo | |||
Funciones de generación de informes | La herramienta debe demostrar el cumplimiento de la norma ISO 14971 mediante la generación de informes sobre las actividades de gestión de riesgos. |
Estándar | Descripción | Sector | Características relevantes | Descripción de la función | Funcionalidad de MR4DevOps |
|---|---|---|---|---|---|
ISO 17491 | La norma ISO 17491 establece un método de ensayo para determinar la resistencia de la ropa de protección frente a la penetración de productos químicos. | General | Funciones de trazabilidad | La herramienta debe permitir vincular los requisitos de software con los requisitos del sistema y el diseño, a fin de garantizar que se cumplan dichos requisitos. | |
Documentación de requisitos | Capacidad para documentar los requisitos de forma clara y concisa | ||||
Planificación del diseño y el desarrollo | Capacidad para planificar y gestionar el proceso de diseño y desarrollo de productos sanitarios, incluyendo la gestión de requisitos y la verificación | Simulación, diagramación y casos de uso | |||
Funciones de generación de informes | La herramienta debe demostrar el cumplimiento de la norma ISO 14971 mediante la generación de informes sobre las actividades de gestión de riesgos. | ||||
Gestión del cambio | Capacidad para gestionar los cambios en los elementos del proyecto, incluidos los requisitos, el diseño y el código |
Estándar | Descripción | Sector | Características relevantes | Descripción de la función | Funcionalidad de MR4DevOps |
|---|---|---|---|---|---|
ASPICE | (Determinación de la capacidad de mejora de los procesos de software para el sector de la automoción) es una guía estándar del sector para evaluar los procesos de desarrollo de software. | Automoción y fabricación | Funciones de trazabilidad | La herramienta debe permitir vincular los requisitos de software con los requisitos del sistema y el diseño, a fin de garantizar que se cumplan dichos requisitos. | |
Determinación de requisitos | Capacidad para identificar, recopilar y documentar los requisitos de las partes interesadas | ||||
Análisis de requisitos | Capacidad para analizar los requisitos en cuanto a coherencia, exhaustividad, viabilidad y facilidad de comprobación | ||||
Documentación de requisitos | Capacidad para documentar los requisitos de forma clara y concisa | ||||
Gestión de requisitos | Capacidad para gestionar los cambios en los requisitos, incluyendo el control de versiones y los flujos de trabajo de aprobación | ||||
Verificación de requisitos | Capacidad para verificar que los requisitos se han implementado correctamente y cumplen los criterios especificados | ||||
Gestión del cambio | Capacidad para gestionar los cambios en los elementos del proyecto, incluidos los requisitos, el diseño y el código | ||||
Métricas y análisis | Capacidad para recopilar y analizar datos relacionados con el avance, la calidad y la eficiencia de los proyectos | Métricas y análisis | |||
Colaboración | Capacidad para facilitar la colaboración entre los miembros del equipo y las partes interesadas, lo que incluye compartir y debatir los documentos del proyecto | ||||
Configuración | La herramienta debe controlar y documentar los cambios en los requisitos del software, incluyendo quién los realizó y por qué. | ||||
Planes de pruebas | Capacidad para gestionar los productos de trabajo relacionados con los requisitos de software: La herramienta debe ofrecer soporte para los productos de trabajo relacionados con los requisitos de software, como los planes de pruebas y los casos de prueba. |
End-to-end requirements management in Azure DevOps.
AI-powered assistance for DevOps workflows.
Autonomous AI agents for DevOps execution.
Real-time data sync across tools and systems.