Socio de referencia de Microsoft para la gestión de requisitos desde 2015.
Capacidades por función en el proyecto
Modern Requirements4DevOps provides benefits for every member of your team. Use the tables below to identify which capabilities will help which team members. For more details on each of these features click here.
| Modules | Business Analyst / Product Owner | Project Manager | Development Lead | Test Lead | Architects |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de trazas | |||||
| Reseña | |||||
| Línea de base | |||||
| Reutilización | |||||
| Análisis de impacto | |||||
| Use Case Editor | |||||
| Mockup Editor | |||||
| Documentos inteligentes | |||||
| Diagrama | |||||
| Smart Notes | |||||
| Alice | |||||
| Informe inteligente | |||||
| Advanced Reports | |||||
| Preguntas frecuentes |
Why do teams use Modern Requirements4DevOps?
| Modules | Business Analyst / Product Owner | Project Manager | Development Lead | Test Lead | Architects |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de trazas | Ensure proper coverage and decomposition | Ensure requirements meet project goals | Assess task coverage of requirements | Ensure test case coverage for requirements | Produce architecture design to requirements report |
| Reseña | Create and participate in reviews / approvals | Ensure approval of requirements before state change | Create reviews and approvals for test cases | ||
| Línea de base | Capture requirements to easily track changes | Manage project scope / reuse requirements across projects | Capture test cases for a specific iteration | ||
| Reutilización | Reuse requirements across projects and collections | Build repositories of NFR’s and compliance requirements | Reuse test cases in other collections and projects | ||
| Análisis de impacto | Manage the impact of changing requirements | Estimate the impact of requirements change | Estimate the impact of change | Estimate the impact of change | Estimate the impact of change |
| Use Case Editor | Develop Use Cases with links to requirements | ||||
| Simulación | Develop interactive mockups to create screen flows | Edit provided mockups and link dev tasks | |||
| Documentos inteligentes | Build living requirements documents and reusable templates | Author dev tasks automatically linked to worked items | |||
| Diagrama | Automatically generate use cases, user stories, and test cases for created diagrams | Automatically generate test cases with test steps already added in. | Link models and entities directly to Azure DevOps work items | ||
| Smart Notes | Free-form environment for requirements ideation and elicitation | Use notes for ideation of requirements and models | |||
| Alice | Elicit requirements from Stakeholders using our conversation tool | ||||
| Informe inteligente | Publish requirements and created assets to Word, PDF, or HTML | Export Azure DevOps work items from the query module as Word, PDF, or HTML | Publish formatted requirements with their associated tasks in table format | Publish formatted test cases with their associated test steps in table format | Export Diagrams, Matrices, and models with their associated requirements |
| Advanced Reports | Type out static reports and inject queries to provide dynamic content. | Type out static reports and inject queries to provide dynamic content. | Type out static reports and inject queries to provide dynamic content. | Type out static reports and inject queries to provide dynamic content. | Type out static reports and inject queries to provide dynamic content. |
| Preguntas frecuentes | Build question lists which help teams elicit and author requirements. | ||||
| Business Analyst / Product Owner | Project Manager | Development Lead | Test Lead | Architects |
See our features in a technical walkthough with product experts.

Reducir los esfuerzos de UAT
Reducción del 50 % en los esfuerzos de UAT

Ahorro de tiempo comprobado
Ahorro del 80 % en tiempo de creación del análisis de trazas.

Agilizar las aprobaciones
Reducción significativa de los retrasos en la aprobación

Aumentar el rendimiento
50 % de requisitos de mejora de la productividad

Reducir la repetición del trabajo
Reducción de 10 veces en la reelaboración del desarrollo

Simplifique el cumplimiento normativo
Reducción del 40 % en los esfuerzos de presentación de informes de cumplimiento normativo.
¡Solicite una demostración!
- Programe una demostración con uno de nuestros expertos en productos.
- Reciba una demostración personalizada que imita el proceso de su equipo.
- Consulte a nuestros expertos sobre temas como flujos de trabajo o mejores prácticas.
















