Partenaire Microsoft de référence pour la gestion des exigences depuis 2015
Capacités par rôle de projet
Modern Requirements4DevOps offre des avantages à chaque membre de votre équipe. Utilisez les tableaux ci-dessous pour identifier quelles capacités aideront quels membres de l’équipe. Pour plus de détails sur chacune de ces fonctionnalités, cliquez ici.
| Modules | Analyste d’affaires / Propriétaire de produit | Gestionnaire de projet | Responsable du développement | Chef d’essai | Architectes |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse des traces | |||||
| Critique | |||||
| Référence | |||||
| Réutilisation | |||||
| Analyse d’impact | |||||
| Éditeur de cas d’utilisation | |||||
| Éditeur de maquettes | |||||
| Smart Docs | |||||
| Schéma | |||||
| Notes intelligentes | |||||
| Alice | |||||
| Rapport intelligent | |||||
| Rapports avancés | |||||
| FAQ |
Pourquoi les équipes utilisent-elles Modern Requirements4DevOps?
| Modules | Analyste d’affaires / Propriétaire de produit | Gestionnaire de projet | Responsable du développement | Chef d’essai | Architectes |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse des traces | Assurez-vous d’assurer une couverture et une décomposition appropriées | Assurez-vous que les exigences respectent les objectifs du projet | Évaluer la couverture des tâches des besoins | Assurez-vous de couvrir les cas d’essai pour les exigences | Produire un rapport de conception architecturale pour rapport d’exigences |
| Critique | Créer et participer aux évaluations / approbations | Assurez-vous d’approuver les exigences avant un changement d’État | Créer des évaluations et des approbations pour les cas de test | ||
| Référence | Exigences de capture pour suivre facilement les changements | Gérer la portée du projet / les besoins de réutilisation à travers les projets | Capture des cas de test pour une itération spécifique | ||
| Réutilisation | Exigences de réutilisation entre projets et collections | Construisez des dépôts de NFR et des exigences de conformité | Cas de test de réutilisation dans d’autres collections et projets | ||
| Analyse d’impact | Gérer l’impact des exigences changeantes | Estimer l’impact des changements d’exigences | Estimer l’impact du changement | Estimer l’impact du changement | Estimer l’impact du changement |
| Éditeur de cas d’utilisation | Développer des cas d’utilisation avec des liens vers les exigences | ||||
| Simulation | Développer des maquettes interactives pour créer des flux d’écran | Modification des maquettes fournies et des tâches de développement de liens | |||
| Smart Docs | Construisez des documents d’exigences de vie et des modèles réutilisables | Les tâches de développement d’auteur sont automatiquement liées aux éléments travaillés | |||
| Schéma | Générer automatiquement des cas d’utilisation, des histoires utilisateur et des cas de test pour les diagrammes créés | Générer automatiquement des cas de test avec les étapes de test déjà ajoutées. | Liez les modèles et entités directement aux éléments de travail Azure DevOps | ||
| Notes intelligentes | Environnement libre pour l’idéation et l’élicitation des exigences | Utilisez des notes pour l’idéation des exigences et des modèles | |||
| Alice | Recueillez les exigences des parties prenantes à l’aide de notre outil de conversation | ||||
| Rapport intelligent | Publiez les exigences et les ressources créées dans Word, PDF ou HTML | Exportez les éléments de travail Azure DevOps à partir du module de requête sous forme de Word, PDF ou HTML | Publiez les exigences formatées avec leurs tâches associées sous forme de tableau | Publiez des cas de test formatés avec leurs étapes de test associées sous forme de tableau | Exportez des diagrammes, matrices et modèles avec leurs exigences associées |
| Rapports avancés | Tapez des rapports statiques et injectez des requêtes pour fournir du contenu dynamique. | Tapez des rapports statiques et injectez des requêtes pour fournir du contenu dynamique. | Tapez des rapports statiques et injectez des requêtes pour fournir du contenu dynamique. | Tapez des rapports statiques et injectez des requêtes pour fournir du contenu dynamique. | Tapez des rapports statiques et injectez des requêtes pour fournir du contenu dynamique. |
| FAQ | Construisez des listes de questions qui aident les équipes à recueillir et rédiger les exigences. | ||||
| Analyste d’affaires / Propriétaire de produit | Gestionnaire de projet | Responsable du développement | Chef d’essai | Architectes |
Découvrez nos caractéristiques dans une présentation technique avec des experts produits.

Réduire les efforts de l’UAT
Réduction de 50% des efforts de l’UAT

Économie de temps éprouvée
80% de gain de temps sur la création d’une analyse de traces

Approbations simplifiées
Réduction significative des délais d’approbation

Augmenter la performance
50% des besoins d’amélioration de la productivité

Réduction de la refonte
Réduction de 10 fois dans la refonte du développement

Simplifier la conformité
Réduction de 40% des efforts de rapport sur la conformité
Demandez une démonstration!
- Planifiez une démonstration avec l’un de nos experts produits formés.
- Recevez une démo personnalisée qui imite le processus de votre équipe
- Engagez nos experts sur des sujets tels que le flux de travail ou les meilleures pratiques.
















