Partenaire Microsoft de référence en matière de gestion des exigences depuis 2015
Compétences par rôle au sein du projet
Modern Requirements4DevOps offre des avantages à tous les membres de votre équipe. Consultez les tableaux ci-dessous pour déterminer quelles fonctionnalités seront utiles à quels membres de l'équipe. Pour plus de détails sur chacune de ces fonctionnalités, cliquez ici.
| Modules | Analyste métier / Product Owner | Chef de projet | Responsable du développement | Responsable des tests | Architectes |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse des oligo-éléments | |||||
| Critique | |||||
| Référence | |||||
| Réutilisation | |||||
| Analyse d'impact | |||||
| Éditeur de cas d'utilisation | |||||
| Éditeur de maquettes | |||||
| Documents intelligents | |||||
| Schéma | |||||
| Notes intelligentes | |||||
| Alice | |||||
| Rapport intelligent | |||||
| Rapports avancés | |||||
| Foire aux questions |
Pourquoi les équipes utilisent-elles Modern Requirements4DevOps ?
| Modules | Analyste métier / Product Owner | Chef de projet | Responsable du développement | Responsable des tests | Architectes |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse des oligo-éléments | Veiller à une bonne couverture et à une bonne décomposition | S'assurer que les exigences correspondent aux objectifs du projet | Évaluer la couverture des exigences par les tâches | Garantir la couverture des cas de test pour les exigences | Rédiger un rapport sur la conception architecturale en fonction des exigences |
| Critique | Créer et participer à des révisions / validations | S'assurer que les exigences ont été approuvées avant tout changement d'état | Créer des révisions et des validations pour les cas de test | ||
| Référence | Recueillez les exigences pour suivre facilement les modifications | Gérer la portée des projets / réutiliser les exigences d'un projet à l'autre | Enregistrer les cas de test pour une itération spécifique | ||
| Réutilisation | Exigences de réutilisation dans l'ensemble des projets et des collections | Constituer des référentiels regroupant les NFR et les exigences de conformité | Réutiliser les cas de test dans d'autres collections et projets | ||
| Analyse d'impact | Gérer l'impact de l'évolution des exigences | Évaluer l'impact d'une modification des exigences | Évaluer l'impact du changement | Évaluer l'impact du changement | Évaluer l'impact du changement |
| Éditeur de cas d'utilisation | Élaborer des cas d'utilisation avec des liens vers les exigences | ||||
| Simulation | Développer des maquettes interactives pour créer des séquences d'écrans | Modifier les maquettes fournies et relier les tâches de développement | |||
| Documents intelligents | Élaborer des cahiers des charges et des modèles réutilisables | Les tâches de développement sont automatiquement associées aux éléments traités | |||
| Schéma | Générer automatiquement des cas d'utilisation, des récits utilisateur et des cas de test pour les diagrammes créés | Générer automatiquement des cas de test contenant déjà des étapes de test. | Lier directement les modèles et les entités aux éléments de travail Azure DevOps | ||
| Notes intelligentes | Environnement flexible pour la conceptualisation et la collecte des exigences | Utilisez des notes pour la réflexion sur les exigences et les modèles | |||
| Alice | Recueillez les besoins des parties prenantes à l'aide de notre outil de conversation | ||||
| Rapport intelligent | Publier les spécifications et les ressources créées au format Word, PDF ou HTML | Exporter les éléments de travail Azure DevOps depuis le module de requête au format Word, PDF ou HTML | Publier les exigences mises en forme avec les tâches associées sous forme de tableau | Publier les cas de test formatés avec les étapes de test associées sous forme de tableau | Exporter les diagrammes, les matrices et les modèles ainsi que les exigences qui leur sont associées |
| Rapports avancés | Rédigez des rapports statiques et insérez des requêtes pour générer du contenu dynamique. | Rédigez des rapports statiques et insérez des requêtes pour générer du contenu dynamique. | Rédigez des rapports statiques et insérez des requêtes pour générer du contenu dynamique. | Rédigez des rapports statiques et insérez des requêtes pour générer du contenu dynamique. | Rédigez des rapports statiques et insérez des requêtes pour générer du contenu dynamique. |
| Foire aux questions | Créez des listes de questions qui aident les équipes à identifier et à formuler les exigences. | ||||
| Analyste métier / Product Owner | Chef de projet | Responsable du développement | Responsable des tests | Architectes |
Découvrez nos fonctionnalités lors d'une présentation technique animée par des experts produits.

Réduire les efforts liés aux tests d'acceptation utilisateur
Réduction de 50 % des efforts consacrés aux tests d'acceptation utilisateur

Un gain de temps avéré
Un gain de temps de 80 % lors de la création d'analyses de traçabilité

Simplifier les procédures d'approbation
Réduction significative des délais de validation

Améliorer les performances
Amélioration de la productivité de 50 %

Réduire les retouches
Réduction de 10 fois des retouches en phase de développement

Simplifier la mise en conformité
Réduction de 40 % des efforts liés à la production de rapports de conformité
Demandez une démonstration !
- Prenez rendez-vous pour une démonstration avec l'un de nos experts produits qualifiés.
- Bénéficiez d'une démonstration personnalisée qui reproduit les processus de votre équipe
- Faites appel à nos experts pour des sujets tels que les processus de travail ou les bonnes pratiques.
















